化学プラント関連で納入した製品の実績を、納入年月・製品・納入先ごとに一覧で掲載しています。ミストエリミネーター、デミスター、ミストセパレーター、各種充填物など、化学プラント設備に関わる製品の納入実績を確認いただけます。
| No. | 納入年月 | 製品 | 納入先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年6月 | ブリンクミストエリミネーター | S社(K社向け) |
| 2 | 2022年10月 | オイルミストエリミネーター | E社 |
| 3 | 2023年5月 | 濃硫酸塔デミスター | J社 |
| 4 | 2023年6月 | セラミック製不規則充填物 180 m3 | M社 |
| 5 | 2023年6月 | セラミック製不規則充填物 280 m3 | M社 |
| 6 | 2023年6月 | PP製不規則充填物 5 m3 | N社 |
| 7 | 2023年11月 | 濃硫酸タンク白煙除去ミストセパレーター | E社 |
| 8 | 2024年5月 | ミストセパレーター用エレメント | M社(K社向け) |
| 9 | 2024年5月 | ワイヤーメッシュデミスターセクター | M社 |
| 10 | 2024年8月 | セラミック製不規則充填物 2 m3 | S社 |
| 11 | 2024年11月 | PP製不規則充填物 5 m3 | N社 |
| 12 | 2024年12月 | PP製不規則充填物 2.04 m3、カスケードシート | D社 |
| 14 | 2025年1月 | セラミック製不規則充填物 1 m3 | N社 |
| 15 | 2025年3月 | PP製不規則充填物 20 m3 | N社 |
| 16 | 2025年4月 | オイルミスト除去装置 | K社 |
| 17 | 2025年5月 | デュオロックカップリングセット | I社 |
| 18 | 2025年6月 | デュオロックカップリング用シリコン製 O-RING | S社 |
| 19 | 2025年7月 | セラミック製不規則充填物 0.005 m3 | S社 |
| 20 | 2025年8月 | 濃硫酸塔デミスター | J社 |
概要
ブリンクミストエリミネーターは乾塩素ガスや湿塩素ガス用として、また電解プラント用として全世界で採用されております。
私供は AWS社(イタリー)製のブリンクミストエリミネーターを輸入販売しており、好評を頂いております。
![]() |
![]() |
日本エンジニアリングプロダクツ株式会社